



類別 | 名 稱 | 說 明 | |
基本 參數(shù) | 外形尺寸(長×寬×高mm) | 2915×1330×1900(非加高) 2920×1330×1960(加高車) | |
軸距(mm) | 1690 | ||
前/后輪距(mm) | 905/960 | ||
輪胎規(guī)格 | 205/50-10 | ||
額定乘員(人) | 4 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 470 | ||
整車載荷(kg) | 600 | ||
車身結(jié)構(gòu) | 鋼制車架+注塑外殼/工程塑料成型件 | ||
前后懸架系統(tǒng) | 前:麥弗遜獨(dú)立懸架 后:鋼板彈簧非獨(dú)立懸架+筒式阻尼 | ||
制動系統(tǒng) | 前碟后鼓+液壓雙管路 | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙輸出齒輪齒條方向機(jī) | ||
驅(qū)動系統(tǒng) | 后置后驅(qū) | ||
座椅 | 聯(lián)排座椅(顏色可選) | ||
儀表臺 | 注塑 | ||
油漆 | 優(yōu)質(zhì)油漆+電腦調(diào)漆+專業(yè)噴涂設(shè)備 | ||
電器系統(tǒng) | 電池 | 類別 | 免維護(hù)電池 |
型號 | 4-EVF-155 | ||
容量 | 8V/155Ah | ||
電池組電壓及容量 (V/Ah) | 48V/155Ah (3hr) | ||
電壓(V/kw) | DC48/5 | ||
冷卻方式 | 自然冷卻 | ||
電機(jī)
| 功率 | 交流電機(jī)5kw | |
輔助功能 | 電磁剎,自動駐車 | ||
電器 系統(tǒng) | 控制器 | 類別 | 交流異步電機(jī)控制器 |
型號 | ACMIV48C350-S | ||
電源電壓(V) | 48V | ||
*大輸出電流(A) | 350A | ||
DC-DC轉(zhuǎn)換器 | 輸入電壓(V) | 48/60/72 | |
輸出電壓(V) | 13.8 | ||
輸出功率(W) | 500 | ||
性能 參數(shù) | *高車速(km/h) | 40(可定制) | |
*大續(xù)航里程(km) | 70km(可定制) | ||
*大爬坡度(%) | ≥15 | ||
*小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 4.1 | ||
*小離地間隙(mm) | ≥120 | ||
初速度20km/h制動距離(m) | ≤4m | ||




合力達(dá)產(chǎn)品領(lǐng)域廣泛?,F(xiàn)有電動觀光車、高爾夫球車、警用巡邏車、消防巡邏車、環(huán)衛(wèi)車、多功能電動車、電動工業(yè)搬運(yùn)車輛,以及電動清潔設(shè)備系列等100多款電動車及電動設(shè)備。廣泛應(yīng)用于旅游景點(diǎn)、高爾夫球場、園林小區(qū)、警備系統(tǒng)、環(huán)衛(wèi)行業(yè)、酒店及工礦倉儲等非公路乘用車領(lǐng)域。自主研發(fā)的主要高科技組件一直都是合力達(dá)品牌的亮點(diǎn),在科技研發(fā)上的不懈努力,使得合力達(dá)的電動車技術(shù)保持著贏領(lǐng)行業(yè)的優(yōu)勢。合力達(dá)竭誠歡迎海內(nèi)外客戶蒞臨公司洽談業(yè)務(wù),共筑美好未來。
【本文標(biāo)簽】
【責(zé)任編輯】